Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/sites/nocasa.ch/web/ducderohan/preisliste.php on line 7
Nocasa Baumanagement - Immobilien - Duc de Rohan, Chur
Preisliste




  Home
Situation
Pläne
Fotogalerie
Preisliste
Kontakt

nocasa.ch


Nocasa AG
Baumanagement
Masanserstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 90 62
Via S. Clau Sut 7
7130 Ilanz
Tel. 081 925 11 06
info@nocasa.ch
Etage Whg.Nr. Grösse m2
EG 0.1 3.5 Zimmer-WhG 99.40
0.2 4.5 Zimmer-WhG 140.00
0.3 5.5 Zimmer-WhG 161.50
  0.4 3.5 Zimmer-WhG 105.60
0.5 4.5 Zimmer-WhG 141.00
0.6 4.5 Zimmer-WhG 144.20
0.7 2.5 Zimmer-WhG 70.10
0.8 4.5 Zimmer-WhG 141.30
1.OG 1.1 3.5 Zimmer-WhG 110.00
1.2 4.5 Zimmer-WhG 144.70
1.3 5.5 Zimmer-WhG 173.20
1.4 3.5 Zimmer-WhG 105.60
1.5 4.5 Zimmer-WhG 141.00
  1.6 4.5 Zimmer-WhG 147.70
1.7 2.5 Zimmer-WhG 70.10
1.8 4.5 Zimmer-WhG 148.30
2.OG 2.1 3.5 Zimmer-WhG 110.00
2.2 3.5 Zimmer-WhG 110.00
2.3 4.5 Zimmer-WhG 165.80
  2.4 4.5 Zimmer-WhG 141.00
  2.5 4.5 Zimmer-WhG 147.70
  2.6 2.5 Zimmer-WhG 70.10
  2.7 4.5 Zimmer-WhG 148.30
3.OG + 3.1 3.5 Zimmer-WhG 110.00
Attika 3.2 3.5 Zimmer-WhG 110.00
  3.3 4.5 Zimmer-WhG 207.80
3.4 4.5 Zimmer-WhG 125.70
  3.5 3.5 Zimmer-WhG 136.70
Attika 4.1 3.5 Zimmer-WhG 146.10
  4.2 4.5 Zimmer-WhG 152.20
  4.3 5.5 Zimmer-WhG 205.50
 
Garagen:
81 Parkplätze à CHF 32'000.00

Im Preis inbegriffen:
Jede Wohnung verfügt über einen separaten Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und Tumbler sowie ein Kellerabteil.

Baubeginn:
Frühjar 2005

Bezug:
Oktober 2006

Gebühren:
Die Handänderungskosten (Vertrags-, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren)
entfallen auf die Käuferschaft
(gerundet) CHF
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft