Preisliste




 


Nocasa AG
Baumanagement
Masanserstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 90 62
Via S. Clau Sut 7
7130 Ilanz
Tel. 081 925 11 06
info@nocasa.ch
Etage Nr. Zimmer Whg.
m2
Balkon
m2 50%
Sitzplatz
m2 15%
Garten
m2
Wirtsch.R.
m2
Keller
m2
Anr. Fläche
m2
Erdgeschoss 0.1 3 1/2 166.80 32.0 39.0   21.09 10.49 188.50
Erdgeschoss 0.2 4 1/2 189.44 33.0 70.0   22.12 7.29 216.44
Erdgeschoss 0.3 4 1/2 160.08 42.0 72.0   20.39 8.29 191.88
Erdgeschoss 0.4 3 1/2 167.57     120.0   49.94 (3 Räume) 191.57
1. Obergeschoss 1.1 3 1/2 154.04 33.0 -   24.75 9.21 170.54
1. Obergeschoss 1.2 4 1/2 179.42 29.0 32.0   27.91 9.24 198.72
1. Obergeschoss 1.3 4 1/2 162.93 28.0 32.0   26.07 9.24 181.73
1. Obergeschoss 1.4 3 1/2 126.62 26.0 -   16.10 9.24 139.62
2. Obergeschoss 2.1 3 1/2 151.93 26.0 -   21.30 9.21 164.93
2. Obergeschoss 2.2 4 1/2 160.37 22.0 26.4   22.67 9.05 175.33
2. Obergeschoss 2.3 4 1/2 161.25 21.4 32.0   18.47 8.90 176.75
2. Obergeschoss 2.4 3 1/2 123.25 23.0 -   13.00 14.08 134.75
3. Obergeschoss 3.1 3 1/2 153.38 - 220.0   24.39 17.70 197.38
3. Obergeschoss 3.2 3 1/2 150.64 - 182.0   19.30 9.65 187.04
Parkplätze in der Tiefgarage

Im Preis inbegriffen:
Jede Wohnung verfügt über einen separaten Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und Tumbler sowie über einen Keller.

Baubeginn:
Frühjahr 2007

Bezug:
Juni 2009

Gebühren:
Die Handänderungskosten (Vertrags-, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren)
entfallen auf die Käuferschaft
 CHF
m2
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto
venduto