Beschrieb
Gerne zeigen wir Ihnen die Wohnungen persönlich.
Rufen Sie uns doch einfach an:
Tel. 081 252 90 62
oder mailen Sie uns:
  info@nocasa.ch

 
Etage Wohnung-Nr. Grösse Wohnfläche Keller
Erdgeschoss Wohnung 1 4 ½ Zi. 112.30 m² 6.00 m²
Erdgeschoss Wohnung 2 2 ½ Zi. 61.29 8.80 m²
Erdgeschoss Wohnung 3 5 ½ Zi. 136.03 6.00 m²
1. Obergeschoss Wohnung 4 4 ½ Zi. 112.30 m² 3.92
1. Obergeschoss Wohnung 5 2 ½ Zi. 61.29 7.31
1. Obergeschoss Wohnung 6 5 ½ Zi. 136.03 6.60
2. Obergeschoss Wohnung 7 4 ½ Zi. 112.30 m² 6.60
2. Obergeschoss Wohnung 8 2 ½ Zi. 61.29 7.31
2. Obergeschoss Wohnung 9 5 ½ Zi. 136.03 6.00 m²
3. Obergeschoss Wohnung 10 4 ½ Zi. 112.30 m² 4.50
3. Obergeschoss Wohnung 11 2 ½ Zi. 61.29 7.31
3. Obergeschoss Wohnung 12 5 ½ Zi. 136.03 6.00 m²
Dachgeschoss Wohnung 13 4 ½ Zi. 116.10 m² 7.79
Dachgeschoss Wohnung 14 3 ½ Zi. 98.36 m² 9.32 m²
Dachgeschoss Wohnung 15 5 ½ Zi. 145.21 m² 6.00 m²
Kaufpreis 
verkauft
vermietet
vermietet
vermietet
verkauft
verkauft
vermietet
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft
verkauft

nach oben

Nocasa Baumanagement AG, Masanserstrasse 40, 7000 Chur, Tel. 081 252 90 62, Via S. Clau Sut 7, 7130 Ilanz, Tel. 081 925 11 06,
info@nocasa.ch